Mô tả
Bộ nguồn PLC SIMATIC PCS 7 S7-400 PS 407 4A XTR S7-400-6ES7407-0DA02-0AA1
6ES7407-0DA02-0AA1

Hình ảnh tương tự
SIMATIC PCS 7, PS 407 4A XTR S7-400 cung cấp năng lượng Phạm vi rộng, 120/230 V UC; 5 V DC / 4 A, cho phạm vi nhiệt độ mở rộng và với lớp phủ phù hợp
| Bảng giá | Hiển thị giá | |
| Giá khách hàng | Hiển thị giá | |
| Dịch vụ bổ sung | ||
| DataSheet trong PDF | Tải về | |
| Dịch vụ & Hỗ trợ (Hướng dẫn sử dụng, Chứng chỉ, Câu hỏi thường gặp …) | Tải về | |
| Các khóa đào tạo cho sản phẩm này | SITRAIN – Học viện công nghiệp số | |
Thông tin Sản phẩm |
|
| Mã đặt hàng/ mua hàng | 6ES7407-0DA02-0AA1 |
| Mô tả Sản phẩm | SIMATIC PCS 7, PS 407 4A XTR S7-400 cung cấp năng lượng Phạm vi rộng, 120/230 V UC; 5 V DC / 4 A, cho phạm vi nhiệt độ mở rộng và với lớp phủ phù hợp |
| Gia đình sản phẩm | Tổng quan về dữ liệu đặt hàng |
| Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm hoạt động |
| Dữ liệu giá | |
| Nhóm Giá cụ thể theo vùng / Nhóm giá trụ sở chính | 280/280 |
| Bảng giá | Hiển thị giá |
| Giá khách hàng | Hiển thị giá |
| Yếu tố kim loại | không ai |
| Thông tin giao hàng | |
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL: N / ECCN: EAR99H |
| Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 1 ngày / ngày |
| Trọng lượng tịnh / kg) | 0,969 Kg |
| Kích thước sản phẩm (W x L x H) | Không có sẵn |
| Kích thước bao bì | 23,10 x 30,10 x 4,10 |
| Gói kích thước đơn vị đo | CM |
| Đơn vị đo số lượng | 1 miếng |
| Số lượng bao bì | 1 |
Thông tin sản phẩm bổ sung |
|
| EAN | Không có sẵn |
| UPC | 804766087530 |
| Mã hàng hóa | 85044090 |
| LKZ_FDB / CatalogID | ST7 |
| Nhóm sản phẩm | 4210 |
| Nước xuất xứ | nước Đức |
| Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ ngày: 08/07/2015 |
| Lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là một mặt hàng chứng khoán có thể được trả lại trong hướng dẫn / thời gian trả lại. |
| WEEE (2012/19 / EU) Nghĩa vụ lấy lại | – |
| Phân loại | |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.