Mô tả
LOGO! bộ khởi động 230RCE với LOGO! 230RCE, logo! PHẦN
MỀM Tiện ích V8 Tua vít WinCC Basic trong SYSTAINER
6ED1057-3BA02-0AA8
LOGO! bộ khởi động 230RCE với LOGO! 230RCE, logo! PHẦN MỀM Tiện ích V8
Tua vít WinCC Basic trong SYSTAINER
Ghi chú
Sản phẩm không còn nữa. Người kế vị: 6ED1057-3BA03-0AA8
| Bảng giá | Hiển thị giá | |
| Giá khách hàng | Hiển thị giá | |
| DataSheet trong PDF | Tải về | |
| Dịch vụ & Hỗ trợ (Hướng dẫn sử dụng, Chứng chỉ, Câu hỏi thường gặp …) | Tải về | |
| Sản phẩm | |
| Số bài viết (Số mặt thị trường) | 6ED1057-3BA02-0AA8 |
| Mô tả Sản phẩm | LOGO! bộ khởi động 230RCE với LOGO! 230RCE, logo!PHẦN MỀM Tiện ích V8 Tua vít WinCC Basic trong SYSTAINER |
| Gia đình sản phẩm | Không có sẵn |
| Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM500: Ngừng sản phẩm hoặc kết thúc PLM & Hỗ trợ |
| Ngày hiệu lực của PLM | Kết thúc vòng đời sản phẩm kể từ: 08.03.2018 |
| Ghi chú |
Sản phẩm không còn nữa. Người kế vị:6ED1057-3BA03-0AA8
|
Thông tin kế nhiệm |
|
| Người kế vị | 6ED1057-3BA03-0AA8 |
| Mô tả kế nhiệm | LOGO! bộ khởi động 230RCE với LOGO! 230RCE, logo!SOFT Comfort V 8.2, WinCC Basic, tuốc nơ vít trong Systainer |
| Dữ liệu giá | |
| Nhóm giá cả | 2SP |
| Bảng giá | Hiển thị giá |
| Giá khách hàng | Hiển thị giá |
| Phụ phí nguyên liệu | không ai |
| Yếu tố kim loại | không ai |
| Thông tin giao hàng | |
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | ECCN: EAR99H / AL: N |
| Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | Theo yêu cầu |
| Trọng lượng tịnh / kg) | 2,38 Kg |
| Kích thước sản phẩm (W x L x H) | Không có sẵn |
| Kích thước bao bì | 29,50 x 39,50 x 17,00 |
| Gói kích thước đơn vị đo | CM |
| Đơn vị đo số lượng | 0 mảnh |
| Số lượng bao bì | 1 |
| Thông tin sản phẩm bổ sung | |
| EAN | 4042948793053 |
| UPC | 887621871758 |
| Mã hàng hóa | 85371091 |
| LKZ_FDB / CatalogID | ST9.LOGO! |
| Nhóm sản phẩm | 4080 |
| Nước xuất xứ | nước Đức |
| Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 27.10.2014 |
| Lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là một mặt hàng chứng khoán có thể được trả lại trong hướng dẫn / thời gian trả lại. |
| WEEE (2012/19 / EU) Nghĩa vụ lấy lại | – |



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.