Mô tả
Bảng điều khiển cảm ứng SIMATIC TP177 micro cho SIMATIC S7-200
5.7 “Chế độ màu xanh hiển thị STN có thể định cấu hình từ WinCC
linh hoạt 2004 Micro HSP
6AV6640-0CA11-0AX1
Bảng điều khiển cảm ứng SIMATIC TP177 micro cho SIMATIC
S7-200 5.7 “Chế độ màu xanh hiển thị STN có thể định cấu hình từ WinCC linh hoạt
2004 Micro HSP Chứa phần mềm nguồn mở được cung cấp miễn phí.
| Bảng giá | Hiển thị giá | |
| Giá khách hàng | Hiển thị giá | |
| DataSheet trong PDF | Tải về | |
| Dịch vụ & Hỗ trợ (Hướng dẫn sử dụng, Chứng chỉ, Câu hỏi thường gặp …) | Tải về | |
Sản phẩm |
||
| Số bài viết (Số mặt thị trường) | 6AV6640-0CA11-0AX1 | |
| Mô tả Sản phẩm | Bảng điều khiển cảm ứng SIMATIC TP177 micro cho SIMATIC S7-200 5.7 “Chế độ màu xanh hiển thị STN có thể định cấu hình từ WinCC linh hoạt 2004 Micro HSP Chứa phần mềm nguồn mở được cung cấp miễn phí. Xem CD kèm theo | |
| Gia đình sản phẩm | Không có sẵn | |
| Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM410: Hủy sản phẩm | |
| Ngày hiệu lực của PLM | Sản phẩm bị hủy kể từ ngày: 08/08/2012 | |
| Ghi chú |
Sản phẩm này là Phụ tùng thay thế, vui lòng truy cập phần Phụ tùng & Dịch vụ để biết thêm thông tin
Nếu bạn cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ với văn phòng Siemens địa phương của chúng tôi
|
|
Dữ liệu giá |
||
| Nhóm giá cả | 2AP | |
| Bảng giá | Hiển thị giá | |
| Giá khách hàng | Hiển thị giá | |
| Phụ phí nguyên liệu | không ai | |
| Yếu tố kim loại | không ai | |
Thông tin giao hàng |
||
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | ECCN: N / AL: N | |
| Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 30 ngày / ngày | |
| Trọng lượng tịnh / kg) | 0,999 Kg | |
| Kích thước sản phẩm (W x L x H) | Không có sẵn | |
| Kích thước bao bì | 19,50 x 25,70 x 9,10 | |
| Gói kích thước đơn vị đo | CM | |
| Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |
| Số lượng bao bì | 1 | |
Thông tin sản phẩm bổ sung |
||
| EAN | 4025515076469 | |
| UPC | 662643396782 | |
| Mã hàng hóa | 85371098 | |
| LKZ_FDB / CatalogID | ST80E | |
| Nhóm sản phẩm | 4182 | |
| Nước xuất xứ | nước Đức | |
| Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 31.03.2008 | |
| Lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là một mặt hàng chứng khoán có thể được trả lại trong hướng dẫn / thời gian trả lại. | |
| WEEE (2012/19 / EU) Nghĩa vụ lấy lại | Vâng | |
| Nghệ thuật REACH. 33 Nhiệm vụ của thông tin |
|
|

















































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.