Mô tả
SIMATIC S7-300, đường ray lắp đặt, chiều dài: 2000 mm.
6ES7390-1BC00-0AA0
SIMATIC S7-300, đường ray lắp đặt, chiều dài: 2000 mm
| 6ES7390-1BC00-0AA0 | |
| Số bài viết (Số mặt thị trường) | 6ES7390-1BC00-0AA0 |
| Mô tả Sản phẩm | SIMATIC S7-300, đường ray lắp đặt, chiều dài: 2000 mm |
| Gia đình sản phẩm | Đường ray lắp đặt |
| Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm hoạt động |
| Dữ liệu giá | |
| Nhóm giá cả | |
| Bảng giá | Hiển thị giá |
| Giá khách hàng | Hiển thị giá |
| Phụ phí nguyên liệu | không ai |
| Yếu tố kim loại | không ai |
| Thông tin giao hàng 6ES7390-1BC00-0AA0 | |
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL: N / ECCN: N |
| Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 1 ngày / ngày |
| Trọng lượng tịnh / kg) | 2,64 Kg |
| Kích thước sản phẩm (W x L x H) | Không có sẵn |
| Kích thước bao bì | 13,50 x 200,00 x 2,50 |
| Gói kích thước đơn vị đo | CM |
| Đơn vị đo số lượng | 1 miếng |
| Số lượng bao bì | 1 |
Thông tin sản phẩm bổ sung |
|
| EAN | 4025515061915 |
| UPC | 662643174588 |
| Mã hàng hóa | 85389099 |
| LKZ_FDB / CatalogID | ST73 |
| Nhóm sản phẩm | 4034 |
| Nước xuất xứ | nước Đức |
| Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 01.01.2006 |
| Lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là một mặt hàng chứng khoán có thể được trả lại trong hướng dẫn / thời gian trả lại. |
| WEEE (2012/19 / EU) Nghĩa vụ lấy lại | Không |





























































![[ giá bán ] Mô đun PLC S7-300 SM332 8AO 6ES7332-5HF00-0AB0](https://siemens-vietnam.vn/wp-content/uploads/2019/03/332-5HF00-CHUAN-1--150x150.png)



















![[ Giá Bán ] SITOP PSU8200 3-phase 24 V 20 A 6EP3436-8SB00-0AY0](https://siemens-vietnam.vn/wp-content/uploads/2019/03/SITOP-PSU8200-150x150.png)












![[ Giá bán ] Bộ nguồn SITOP PSE200U 10 A Selectivity module 4-channel input 6EP1961-2BA21](https://siemens-vietnam.vn/wp-content/uploads/2019/03/6EP1961-2BA21_1-150x150.png)

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.