Mô tả
SIMATIC S7-1500, mô-đun đầu vào tương tự SM 351 AI 8xU / I / RTD / TC ST
6ES75317KF000AB0 | 6ES75317KF000AB0
SIMATIC S7-1500, mô-đun đầu vào tương tự AI 8xU / I / RTD / TC ST, độ phân giải 16 bit,
độ chính xác 0,3%, 8 kênh trong các nhóm 8, 4 kênh để đo RTD, điện áp chế độ chung 10 V;
Chẩn đoán, gián đoạn phần cứng Incl. yếu tố tiến hành, khung khiên và thiết bị đầu cuối
lá chắn: Đầu nối phía trước (đầu nối vít hoặc đẩy vào) được đặt hàng riêng
| Bảng giá | Hiển thị giá | |
| Giá khách hàng | Hiển thị giá | |
| DataSheet trong PDF | Tải về | |
| Dịch vụ & Hỗ trợ (Hướng dẫn sử dụng, Chứng chỉ, Câu hỏi thường gặp …) | Tải về | |
-
Dữ liệu sản phẩm
- Thông tin thêm về sản phẩm
| Sản phẩm | ||
| Số bài viết (Số mặt thị trường) | 6ES75317KF000AB0 | 6ES75317KF000AB0 | |
| Mô tả Sản phẩm | SIMATIC S7-1500, mô-đun đầu vào tương tự AI 8xU / I / RTD / TC ST, độ phân giải 16 bit, độ chính xác 0,3%, 8 kênh trong các nhóm 8, 4 kênh để đo RTD, điện áp chế độ chung 10 V; Chẩn đoán, gián đoạn phần cứng Incl. yếu tố tiến hành, khung khiên và thiết bị đầu cuối lá chắn: Đầu nối phía trước (đầu nối vít hoặc đẩy vào) được đặt hàng riêng | |
| Gia đình sản phẩm | Mô đun đầu vào tương tự SM 531 | |
| Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm hoạt động | |
| Dữ liệu giá | ||
| Nhóm giá cả | 981 | |
| Bảng giá | Hiển thị giá | |
| Giá khách hàng | Hiển thị giá | |
| Yếu tố kim loại | không ai | |
| Thông tin giao hàng | ||
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL: N / ECCN: EAR99H | |
| Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 15 ngày / ngày | |
| Trọng lượng tịnh (lb) | 0,963 lb | |
| Kích thước sản phẩm (W x L x H) | Không có sẵn | |
| Kích thước bao bì | 6.457 x 7.52 x 1.614 | |
| Gói kích thước đơn vị đo | trong | |
| Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |
| Số lượng bao bì | 1 | |
| Thông tin sản phẩm bổ sung | ||
| EAN | 4025515079514 | |
| UPC | 887621139148 | |
| Mã hàng hóa | 85389091 | |
| LKZ_FDB / CatalogID | ST73 | |
| Nhóm sản phẩm | 4501 | |
| Nước xuất xứ | nước Đức | |
| Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ ngày 25/02/2013 | |
| Trả lại | Vâng | |
| WEEE (2012/19 / EU) Nghĩa vụ lấy lại | Vâng | |
| Nghệ thuật REACH. 33 Nhiệm vụ của thông tin |
|
|



















































































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.