Mô tả
SIMATIC S7-1500, phần phụ tùng Hiển thị cho CPU 1515 (F) -2 PN,
CPU 1516 (F) -3 PN / DP, CPU 1517 (F) -3 PN / DP và CPU 1518 (F) -4 PN / DP
6ES7591-1BA01-0AA0
SIMATIC S7-1500, phần phụ tùng Hiển thị cho CPU 1515 (F) -2 PN,
CPU 1516 (F) -3 PN / DP, CPU 1517 (F) -3 PN / DP và CPU 1518 (F) -4 PN / DP
| Bảng giá | Hiển thị giá | |
| Giá khách hàng | Hiển thị giá | |
| DataSheet trong PDF | Tải về | |
| Dịch vụ & Hỗ trợ (Hướng dẫn sử dụng, Chứng chỉ, Câu hỏi thường gặp …) | Tải về | |
| Sản phẩm | ||
| Số bài viết (Số mặt thị trường) | 6ES7591-1BA01-0AA0 | |
| Mô tả Sản phẩm | SIMATIC S7-1500, phần phụ tùng Hiển thị cho CPU 1515 (F) -2 PN, CPU 1516 (F) -3 PN / DP, CPU 1517 (F) -3 PN / DP và CPU 1518 (F) -4 PN / DP | |
| Gia đình sản phẩm | Tổng quan về dữ liệu đặt hàng | |
| Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm hoạt động | |
| Dữ liệu giá | ||
| Nhóm giá cả | 219 | |
| Bảng giá | Hiển thị giá | |
| Giá khách hàng | Hiển thị giá | |
| Phụ phí nguyên liệu | không ai | |
| Yếu tố kim loại | không ai | |
| Thông tin giao hàng | ||
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL: N / ECCN: N | |
| Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 15 ngày / ngày | |
| Trọng lượng tịnh / kg) | 0,148 Kg | |
| Kích thước sản phẩm (W x L x H) | Không có sẵn | |
| Kích thước bao bì | 8,10 x 16,50 x 5,00 | |
| Gói kích thước đơn vị đo | CM | |
| Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |
| Số lượng bao bì | 1 | |
| Thông tin sản phẩm bổ sung | ||
| EAN | 4047623406136 | |
| UPC | 804766208546 | |
| Mã hàng hóa | 85389091 | |
| LKZ_FDB / CatalogID | ST73 | |
| Nhóm sản phẩm | 4504 | |
| Nước xuất xứ | nước Đức | |
| Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 18.06.2015 | |
| Lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là một mặt hàng chứng khoán có thể được trả lại trong hướng dẫn / thời gian trả lại. | |
| WEEE (2012/19 / EU) Nghĩa vụ lấy lại | Không | |
| Nghệ thuật REACH. 33 Nhiệm vụ của thông tin |
|
|






































































![6EP1961-2BA21 [ Giá bán ] Bộ nguồn SITOP PSE200U 10 A Selectivity module 4-channel input](https://siemens-vietnam.vn/wp-content/uploads/2019/03/6EP1961-2BA21_P_KT01_XX_01077I-1-150x150.jpg)

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.